Accueil > Vos recherches > Généalogie > Recensement de la population > Les 40 patronymes, prénoms et professions les plus courants dans l'Aube, entre 1872 et 1876
| Nombre d'occurrences | Patronymes |
|---|---|
| 1886 | MARTIN |
| 1581 | PETIT |
| 1580 | ROYER |
| 1306 | GAUTHIER |
| 1210 | LAURENT |
| 1017 | FEVRE |
| 961 | GUYOT |
| 931 | ROBIN |
| 920 | COLLOT |
| 900 | THOMAS |
| 864 | GERARD |
| 853 | GARNIER |
| 800 | HUGOT |
| 794 | CARRE |
| 772 | BAZIN |
| 760 | MOREAU |
| 755 | MASSON |
| 744 | LAMBERT |
| 738 | BERTRAND |
| 731 | SIMON |
| 729 | MICHEL |
| 727 | ROBERT |
| 723 | VINCENT |
| 720 | CLEMENT |
| 718 | PARIS |
| 700 | BOURGOIN |
| 680 | ROYER |
| 679 | BERNARD |
| 675 | LECLERC |
| 660 | COLLIN |
| 658 | DUPONT |
| 648 | FRANCOIS |
| 643 | BOURGEOIS |
| 615 | HENRY |
| 609 | MERAT |
| 604 | MAITRE |
| 603 | FINOT |
| 599 | LEGRAND |
| 596 | JEANSON |
| 587 | MATHIEU |
| Nombre d'occurrences | Prénoms masculin | Nombre d'occurrences | Prénoms féminin |
| 6407 | Louis | 14365 | Marie |
| 5244 | Jean Baptiste | 4776 | Louise |
| 4865 | Auguste | 3688 | Joséphine |
| 4789 | Jules | 3598 | Eugénie |
| 4720 | Emile | 2611 | Augustine |
| 4621 | Eugène | 2564 | Catherine |
| 4524 | Nicolas | 2471 | Rosalie |
| 3708 | Joseph | 2443 | Julie |
| 3672 | Charles | 2244 | Marguerite |
| 3613 | Pierre | 2083 | Marie Anne |
| 3406 | Alexandre | 1929 | Adèle |
| 3168 | François | 1738 | Anne |
| 2800 | Paul | 1723 | Victorine |
| 2572 | Henri | 1720 | Berthe |
| 2432 | Victor | 1667 | Clémence |
| 2283 | Ernest | 1616 | Maria |
| 2266 | Gustave | 1584 | Alexandrine |
| 2240 | Léon | 1570 | Madeleine |
| 1917 | Alfred | 1559 | Victoire |
| 1798 | Alphonse | 1365 | Léonie |
| 1656 | Jean | 1355 | Elisabeth |
| 1639 | Antoine | 1340 | Célestine |
| 1444 | Edme | 1330 | Marthe |
| 1428 | Adolphe | 1315 | Adélaïde |
| 1379 | Albert | 1282 | Virginie |
| 1377 | Arsène | 1266 | Aline |
| 1332 | Edmond | 1237 | Jeanne |
| 1224 | Ferdinand | 1227 | Emelie |
| 1146 | Félix | 1222 | Françoise |
| 1134 | Hippolyte | 1222 | Clémentine |
| 1132 | Arthur | 1173 | Rose |
| 1129 | Désiré | 1157 | Pauline |
| 1110 | Jacques | 1144 | Elise |
| 1109 | Alexis | 1120 | Ernestine |
| 1109 | Etienne | 1118 | Elisabeth |
| 1090 | Isidore | 1102 | Angèle |
| 1064 | Georges | 1085 | Céline |
| 1051 | Théophile | 1059 | Mélanie |
| 998 | Edouard | 1052 | Hortense |
| 916 | Théodore | 1050 | Henriette |
| Nombre d'occurrences | Professions |
|---|---|
| 16347 | Cultivateur |
| 10948 | Bonnetier |
| 10835 | Manouvrier, Journalier |
| 9586 | Domestique |
| 9264 | Vigneron |
| 1893 | Maçon |
| 1504 | Menuisier |
| 1324 | Cordonnier |
| 1247 | Berger |
| 1233 | Charpentier |
| 1047 | Jardinier |
| 1036 | Tisserand |
| 929 | Scieur de long |
| 918 | Cantonnier |
| 903 | Bûcheron |
| 728 | Charron |
| 703 | Employé |
| 665 | Mécanicien |
| 663 | Fabricant de bas |
| 662 | Maréchal |
| 610 | Laboureur |
| 575 | Instituteur |
| 569 | Sabotier |
| 563 | Serrurier |
| 540 | Aubergiste |
| 538 | Employé au chemin de fer |
| 533 | Tonnelier |
| 506 | Fileur |
| 505 | Couvreur |
| 499 | Fermier |
| 440 | Boulanger |
| 412 | Epicier |
| 369 | Tailleur |
| 367 | Terrassier |
| 352 | Meunier |
| 334 | Garde champêtre |
| 317 | Cabaretier |
| 312 | Peintre |
| 297 | Négociant |
| 276 | Bourrelier |
… et participez à l’enrichissement des ressources mises à disposition de tous en contribuant au référencement des patronymes présents dans les registres paroissiaux et d’état civil et les listes nominatives des recensements de la population.
Déjà plus de 410 000 patronymes relevés par les membres du Cercle généalogique de l'Aube et les annotateurs bénévoles !
